№ комнаты | Комфортабельность | Вместимость мин. (макс.) человек | Стоимость (руб.) |
11 | 1-сп. кровать, ТV | 1 | 550 |
3 | 1-сп. кровать, стол, умывальник, ТV. | 1 | 650 |
201 | 1-сп. кровать, стол, TV. | 1 | 650 |
4,5 | Две 1-сп. кровати, умывальник, TV. | 1 – 2 | 990 |
202 | Три 1-спальные, кровати, TV. | 1 – 2 (3) | 980 (1280) |
8,203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 | Три 1-спальные, кровати, умывальник, TV. | 1 – 2 (3) | 980 (1380) |
211 люкс | 2-сп. кровать, кресло-кровать, ТV, сан. узел, душ. | 1 (2 – 3) | 1680 |
10,212, 213 люкс | 2-сп. кровать, две 1-сп.кровати, кресло-кровать, ТV, сан. узел, душ. | 1 – 3 (4 – 5) | 1980 (2580) |
210 люкс | 2-сп. кровать, 1-сп. кровать, ТV, сан. узел, душ. | 1 – 2 (3) | 1760 (1980) |
214 люкс | 2-сп. кровать, 1-сп. кровать, кресло-кровать, ТV, сан. узел, душ. | 1 – 2 (3 – 4) | 1760 (2180) |
7 люкс | 2-сп. кровать, кресло, ТV, сан. узел, душ. | 1 (2) | 1380 |
9 люкс | 2-сп. кровать, кресло — кровать, спутник. ТV, стол, сан. узел, душ. | 1 (2 – 3) | 1680 |
9а | Две 1-сп. кровати, TV. | 1 – 2 | 980 |
12 люкс | 2-сп. кровать, диван- кровать, ТV,сан. узел, душ. | 1-2 (3) | 1870 (2480) |
В любом из люксовых номеров возможен короткий отдых, стоимость: 3 часа – 650 руб.
Расчетный час 12:00, т.е. стоимость проживания указана до 12:00ч. местного времени дня, следующего за днем, когда вы заселились в гостиницу.